▍产品参数特性
●  | 支持多路高清网络摄像机接入、分析检测  | 
●  | 集车厢拥挤度算法、客流统计算法、遗留物检测算法、乘客滞留分析算法、隧道异物监测算法于一体  | 
●  | 金属外壳,工业级器件,无风扇设计  | 
●  | 具备良好人机界面,支持Web配置及SNMP远程管理  | 
●  | 欧式插针方式接入背板  | 
●  | 低功耗设计,发热量小,工作温度-25℃~+80℃  | 
●  | Web操作,完善的SDK支持  | 
●  | 可开放软件接口,共享数据  | 

▍应用类型

▍技术参数
系统参数  | |
AI算力  | 14 TOPS(10W) 或者21 TOPS(15W)  | 
内存规格  | 8 GB 128-bit LPDDR4X DRAM,16 GB闪存5.1,带宽51.2 GB/s  | 
接口参数  | |
物理接口  | 欧式插针式  | 
网络接口  | 10/100/1000 千兆以太网口  | 
视频输入  | |
编码标准  | 支持H.265(HEVC),H.264,VP9标准  | 
解码标准  | 支持H.265(HEVC),H.264,VP9,VP8,MPEG-4,MPEG-2,VC-1标准  | 
分辨率  | 720P/1080P/4K(3840*2160)等  | 
码流类型  | 视频流/复合流  | 
接入协议  | ONVIF/RTSP等  | 
功能参数  | |
AI视频分析算法  | 车厢拥挤度算法、客流统计算法、遗留物检测算法、乘客滞留分析算法、隧道异物监测算法等  | 
一般规范  | |
输入电压  | 5V  | 
功率  | 10-15W  | 
尺寸  | 3U  | 
工作环境  | 工作温度-25℃~80℃  | 

										
										
										
										
								AI视频分析功能模块卡